Seznam souborů
Tato speciální stránka zobrazuje všechny načtené soubory.
První stránka |
Předchozí stránka |
Následující stránka |
Poslední stránka |
| Datum | Název | Náhled | Velikost (bajtů) | Uživatel | Popis | Verze |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27. 5. 2016, 08:48 | Period1new.png (soubor) | 123 KB | Partnermb | 1 | ||
| 27. 5. 2016, 08:46 | Period1.png (soubor) | 123 KB | Partnermb | 2 | ||
| 27. 5. 2016, 08:27 | STK1.png (soubor) | 106 KB | Partnermb | 4 | ||
| 25. 5. 2016, 14:06 | Period.png (soubor) | 167 KB | Partnermb | 1 | ||
| 25. 5. 2016, 12:36 | STKnew.png (soubor) | 145 KB | Partnermb | 1 | ||
| 25. 5. 2016, 12:36 | STK1new.png (soubor) | 116 KB | Partnermb | 1 | ||
| 25. 5. 2016, 12:21 | STK.png (soubor) | 145 KB | Partnermb | 2 | ||
| 8. 6. 2015, 15:18 | Vlozit parametr.PNG (soubor) | 1 KB | Partnermb | 1 | ||
| 8. 6. 2015, 15:06 | Ulozit.PNG (soubor) | 1 KB | Partnermb | 1 | ||
| 8. 6. 2015, 15:05 | Potvrzeni.PNG (soubor) | 1 KB | Partnermb | 1 | ||
| 8. 6. 2015, 15:04 | Uložit.PNG (soubor) | 1 KB | Partnermb | 3 | ||
| 8. 6. 2015, 14:54 | Graf nazev1.PNG (soubor) | 877 B | Partnermb | 2 | ||
| 8. 6. 2015, 14:50 | Graf vyber dle nazvu.PNG (soubor) | 2 KB | Partnermb | 1 | ||
| 8. 6. 2015, 14:21 | Po 6 hod.PNG (soubor) | 2 KB | Partnermb | 1 | ||
| 8. 6. 2015, 13:58 | Graf nastaveni.PNG (soubor) | 57 KB | Partnermb | 1 | ||
| 8. 6. 2015, 13:51 | Graf nastaveni.png (soubor) | 57 KB | Partnermb | 1 | ||
| 8. 6. 2015, 10:32 | Graf 64.PNG (soubor) | 1 KB | Partnermb | 1 | ||
| 8. 6. 2015, 10:24 | Graf nazev.PNG (soubor) | 2 KB | Partnermb | 1 | ||
| 8. 6. 2015, 10:24 | Graf vyber stroje.PNG (soubor) | 2 KB | Partnermb | 1 | ||
| 8. 6. 2015, 10:23 | Graf vyber typu.PNG (soubor) | 2 KB | Partnermb | 1 | ||
| 8. 6. 2015, 10:23 | Graf2.PNG (soubor) | 44 KB | Partnermb | 2 | ||
| 8. 6. 2015, 10:02 | Graf rozsah.PNG (soubor) | 341 B | Partnermb | 1 | ||
| 8. 6. 2015, 10:02 | Graf provozni rezimy.PNG (soubor) | 1 KB | Partnermb | 1 | ||
| 8. 6. 2015, 10:01 | Graf posun menu.PNG (soubor) | 716 B | Partnermb | 1 | ||
| 8. 6. 2015, 10:01 | Graf odecet mysi.PNG (soubor) | 5 KB | Partnermb | 1 | ||
| 8. 6. 2015, 09:52 | Graf.PNG (soubor) | 430 B | Partnermb | 1 | ||
| 8. 6. 2015, 09:48 | Graf1.PNG (soubor) | 53 KB | Partnermb | 2 | ||
| 8. 6. 2015, 09:10 | Mapa2.PNG (soubor) | 460 B | Partnermb | 1 | ||
| 5. 6. 2015, 15:08 | Překreslit1.PNG (soubor) | 2 KB | Partnermb | 2 | ||
| 5. 6. 2015, 15:04 | Závažné alarmy.PNG (soubor) | 27 KB | Partnermb | 1 | ||
| 5. 6. 2015, 14:35 | Telefon.PNG (soubor) | 1 KB | Partnermb | 1 | ||
| 5. 6. 2015, 14:32 | Menu sms alarmy.PNG (soubor) | 37 KB | Partnermb | 1 | ||
| 27. 5. 2015, 19:20 | Siréna.PNG (soubor) | 5 KB | Partnermb | 1 | ||
| 27. 5. 2015, 18:38 | Informace o stroji.PNG (soubor) | 22 KB | Partnermb | 1 | ||
| 27. 5. 2015, 18:20 | Seznam zarizeni Gcom - pohled.PNG (soubor) | 55 KB | Partnermb | 1 | ||
| 27. 5. 2015, 17:57 | Sumace menu2.PNG (soubor) | 29 KB | Partnermb | 1 | ||
| 27. 5. 2015, 17:33 | Poslední data menu1.PNG (soubor) | 14 KB | Partnermb | 1 | ||
| 27. 5. 2015, 15:25 | Vyber parametru do sum tabulek.PNG (soubor) | 48 KB | Partnermb | 1 | ||
| 27. 5. 2015, 14:34 | Menu sumace pohled.PNG (soubor) | 26 KB | Partnermb | 1 | ||
| 27. 5. 2015, 14:32 | Typ tabulka den.PNG (soubor) | 2 KB | Partnermb | 1 | ||
| 27. 5. 2015, 14:00 | Kopirovat.PNG (soubor) | 2 KB | Partnermb | 1 | ||
| 27. 5. 2015, 13:49 | Kopírovat tabulky.PNG (soubor) | 9 KB | Partnermb | 1 | ||
| 27. 5. 2015, 13:34 | Sipsip hore.PNG (soubor) | 997 B | Partnermb | 1 | ||
| 27. 5. 2015, 13:33 | Sipsip dole.PNG (soubor) | 1 KB | Partnermb | 1 | ||
| 27. 5. 2015, 13:33 | Sip hore.PNG (soubor) | 767 B | Partnermb | 1 | ||
| 27. 5. 2015, 13:33 | Sip dole.PNG (soubor) | 774 B | Partnermb | 1 | ||
| 27. 5. 2015, 12:07 | Uprava datove tabulky.PNG (soubor) | 36 KB | Partnermb | 1 | ||
| 27. 5. 2015, 11:57 | Smazat.PNG (soubor) | 2 KB | Partnermb | 1 | ||
| 27. 5. 2015, 11:11 | Zalozeni datove tabulky.PNG (soubor) | 16 KB | Partnermb | 1 | ||
| 27. 5. 2015, 10:19 | Typ tabulky.PNG (soubor) | 2 KB | Partnermb | 1 |
První stránka |
Předchozí stránka |
Následující stránka |
Poslední stránka |
