Data - pohled
Tato funkce je přístupná z menu Pohled - Data. Otvírá se pro označené Gcomy.
Funkce Data - pohled umožňuje v datových tabulkách změnit pořadí sloupců, sloupce v případě potřeby vynechat, případně vložit nové sloupce. Je také možné založit novou tabulku a nebo tabulku zrušit.
Tato funkce nastavení tabulek se také používá pro nastavení tabulek a pro nastavení zobrazovaných údajů v mapách!
Adminitrátor firmy je shopný toto provádět pro všechny role ve firmě, běžný uživatel pak jen pro svou roli.
Tabulka se vytváří a nebo upravuje vždy jen pro určitý stroj, prostředek. Až po vytvoření či úpravě tabulky je možné tuto rozkopírovat k ostatním strojům.
Při nastavování dejte pozor s jakou tabulkou pracujete, aby jste omylem neměnili, neupravovali něco jiného.
Obsah
Volba typu tabulky
Funkce obsahuje volbu typu tabulky .
| Tabulka | datová tabulka provozu prostředku |
| MAPA - aktuální data v mapě I | v mapě I se u stroje zobrazují aktuální data daná touto tabulkou |
| MAPA - tabulka bodů v mapě II | v mapě II se otvírá tabulka bodů pro trasování ukončené jízdy (zobrazení průběhu jízdy) |
| MAPA - provozní informace v mapě II | v mapě II se u bodů dráhy zobrazují data vybraná do tabulky jako Provozní informace |
| MAPA - technické informace v mapě II | v mapě II se u bodů dráhy zobrazují data vybraná do tabulky jako Technické údaje ( naložené popelnice, parametry posypu a atd.) |
| GCOM | výběr prostředků ze seznamu označených |
| Typ | volba typu tabulky |
| Název | zde se vypisuje název nové tabulky |
| Role | výběr role, pro kterou bude tabulka určena |
| Potvrzení | v případě zakládání nové tabulky zvolte ANO |
| preferovaný | takto označená tabulka typu Tabulka bude se při otvírání datových tabulek zobrazovat jako první |
| zamknout | zamknutím tabulky zabráníte jejímu přepsání při hromadných změnách tabulek pro více strojů najednou |
| Pohled | volba názvu tabulky |
| Zobrazovat | zaškrtněte parametr, který bude zobrazen v tabulce |
| posouvá parametr z dolního části seznamu na spodní okraj vybraných parametrů | |
| posouvá parametr o jeden řádek nahoru | |
| posouvá parametr o jeden řádek dolů | |
| posouvá parametr na spodní okraj seznamu | |
| Filtr | používá se pouze pro speciální zakázky, nevyplňujte ! |
| GCOM | výběr prostředků ze seznamu označených, pro který bude tabulka smazána |
| Typ | volba typu tabulky |
| Pohled | volba názvu tabulky |
| Role | výběr role, pro kterou bude tabulka smazána |
| Potvrzení | v případě mazání tabulky zvolte ANO |
