Hlášené poruchy: Porovnání verzí
Z Nápověda RMC
| Řádka 13: | Řádka 13: | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
| − | <td>'''Stav poruchy''' | + | <td>'''Stav poruchy'''</td><td>'''Nová porucha''' = označení po zadání poruchy, '''Přečteno servisním technikem''' = označeno po první reakci servisního technika,'''Vyřešeno''' = označeno po vyřešení poruchy</td> |
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
Verze z 27. 5. 2015, 16:56
Hlášené poruchy jsou také dostupné v Seznam zařízení GCOM v tabulce, pokud uživatel má v pohledu nastavené zobrazení
Detailních informací o stroji ... ikona .
Tato stránka obsahuje seznam všech zadaných poruch u určitého stroje, vozidla, mechanizmu.
Popis sloupců tabulky
| Porucha zadána' | datum, kdy dispečer zadal do systému poruchu |
| Stav poruchy | Nová porucha = označení po zadání poruchy, Přečteno servisním technikem = označeno po první reakci servisního technika,Vyřešeno = označeno po vyřešení poruchy |
| MAPA - tabulka bodů v mapě II | v mapě II se otvírá tabulka bodů pro trasování ukončené jízdy (zobrazení průběhu jízdy) |
| MAPA - provozní informace v mapě II | v mapě II se u bodů dráhy zobrazují data vybraná do tabulky jako Provozní informace |
| MAPA - technické informace v mapě II | v mapě II se u bodů dráhy zobrazují data vybraná do tabulky jako Technické údaje ( naložené popelnice, parametry posypu a atd.) |
