Předávací protokol: Porovnání verzí
Z Nápověda RMC
| Řádka 1: | Řádka 1: | ||
| − | '''Předávací protokol strojů, vozidel, | + | '''Předávací protokol strojů, vozidel, mechanizace''' |
[[Soubor:Předávací_protokol.PNG|left|caption]] Předávací protokol obsahuje mimo jiné ty to údaje: | [[Soubor:Předávací_protokol.PNG|left|caption]] Předávací protokol obsahuje mimo jiné ty to údaje: | ||
| Řádka 15: | Řádka 15: | ||
*Datum předání | *Datum předání | ||
| − | '''Předávací protokol | + | |
| + | '''Předávací protokol osobních a užitkových vozidel''' | ||
[[Soubor:Předávací_protokol.PNG|left|caption]] Předávací protokol obsahuje mimo jiné ty to údaje: | [[Soubor:Předávací_protokol.PNG|left|caption]] Předávací protokol obsahuje mimo jiné ty to údaje: | ||
Verze z 3. 5. 2015, 11:35
Předávací protokol strojů, vozidel, mechanizace
Předávací protokol obsahuje mimo jiné ty to údaje:- Popis stroje
- Popis typu el. zapojení
- Popis sondy
- Popis zapojení jednotlivých funkcí
- Údaje o záruce
- Datum předání
Předávací protokol osobních a užitkových vozidel
- Popis stroje
- Popis typu el. zapojení
- Popis sondy
- Popis zapojení jednotlivých funkcí
- Údaje o záruce
- Datum předání
