Záznamy periodických kontrol: Porovnání verzí
(Založena nová stránka s textem „'''Karta Vybraný stroj''' caption '''''Nastavení e-mailů''''' - toto tlačítko vede k nastavení e-mailů, na které bude zas…“) |
|||
| Řádka 1: | Řádka 1: | ||
| + | Stránka Záznamy periodických kontrol slouží k hlídání a upozorňování na proběh periodických kontrol zařízení, | ||
| + | která jsou navázána na konkrétní stroj (Gcom). | ||
| + | |||
'''Karta Vybraný stroj''' | '''Karta Vybraný stroj''' | ||
| Řádka 10: | Řádka 13: | ||
E-maily, na které bude zasíláno upozornění, jsou zobrazeny ve žlutém poli mezi formulářem a tabulkou. | E-maily, na které bude zasíláno upozornění, jsou zobrazeny ve žlutém poli mezi formulářem a tabulkou. | ||
| − | '''''Gcomy''''' - vyberte stroj, u kterého chcete nastavit hlídání danného zařízení | + | '''''Gcomy''''' - vyberte stroj, u kterého chcete nastavit hlídání proběhu periodecké kontroly danného zařízení |
'''''Název''''' - zadejte název zařízení, toto pole je povinné | '''''Název''''' - zadejte název zařízení, toto pole je povinné | ||
| Řádka 16: | Řádka 19: | ||
'''''Datum technické kontroly''''' - nastavte datum poslední kontroly zařízení, není možno zadávat datum budoucí kontroly | '''''Datum technické kontroly''''' - nastavte datum poslední kontroly zařízení, není možno zadávat datum budoucí kontroly | ||
| − | '''''Servisní interval[počet měsíců]''''' - zadejte periodu provádění kontroly '''v měsících''', tedy jak dlouhou tato kontrola platí, na základě tohoto | + | '''''Servisní interval [počet měsíců]''''' - zadejte periodu provádění kontroly '''v měsících''', tedy jak dlouhou tato kontrola platí, na základě tohoto |
a předchozího údaje (datum + interval - 1 měsíc) systém zasílá upozornění operátorům měsíc před skončením platnosti kontroly. | a předchozího údaje (datum + interval - 1 měsíc) systém zasílá upozornění operátorům měsíc před skončením platnosti kontroly. | ||
Toto pole je povinné. | Toto pole je povinné. | ||
| − | '''''Cena''''' - nepovinný informativní údaj, cena provedené | + | '''''Cena''''' - nepovinný informativní údaj, cena provedené kontroly |
'''''Měna''''' - možnost výběru CZK nebo EUR | '''''Měna''''' - možnost výběru CZK nebo EUR | ||
| Řádka 30: | Řádka 33: | ||
Po provedení další kontroly je nutné uložit nový záznam. Starý záznam může být ponechán, nebo smazán. Oznámení | Po provedení další kontroly je nutné uložit nový záznam. Starý záznam může být ponechán, nebo smazán. Oznámení | ||
bude zasíláno na základě tohoto nového záznamu. | bude zasíláno na základě tohoto nového záznamu. | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | '''Karta Všechny stroje''' | ||
| + | |||
| + | [[Soubor:period1.png|caption]] | ||
| + | |||
| + | Zde jsou zobrazeny všechny stroje, které má právo uživatel vidět a u kterých je datum příští pravidelné kontroly vyšší nebo stejné jako | ||
| + | současné datum. | ||
| + | Pokud do prohlídky zbývá méně než měsic, je datum prohlídky zobrazeno červeně. | ||
| + | Stroje, u kterých již měla být prohlídka provedena, zde nejsou zobrazovány. | ||
| + | |||
| + | '''''Zobrazit všechna data''''' po zaškrtnutí jsou zobrazeny všechny záznamy z databáze | ||
| + | |||
| + | '''Blížící se pravidelná kontrola je hlášena uživateli na zadaný e-mail měsíc před termínem provedení kontroly.''' | ||
| + | '''Je nutné, aby e-mailová adresa byla validní a aktuální !''' | ||
Verze z 25. 5. 2016, 14:32
Stránka Záznamy periodických kontrol slouží k hlídání a upozorňování na proběh periodických kontrol zařízení, která jsou navázána na konkrétní stroj (Gcom).
Karta Vybraný stroj
Nastavení e-mailů - toto tlačítko vede k nastavení e-mailů, na které bude zasíláno upozornění.
Pokud tento e-mail nebude zadán, zasílání upozornění nebude funkční!
E-maily, na které bude zasíláno upozornění, jsou zobrazeny ve žlutém poli mezi formulářem a tabulkou.
Gcomy - vyberte stroj, u kterého chcete nastavit hlídání proběhu periodecké kontroly danného zařízení
Název - zadejte název zařízení, toto pole je povinné
Datum technické kontroly - nastavte datum poslední kontroly zařízení, není možno zadávat datum budoucí kontroly
Servisní interval [počet měsíců] - zadejte periodu provádění kontroly v měsících, tedy jak dlouhou tato kontrola platí, na základě tohoto a předchozího údaje (datum + interval - 1 měsíc) systém zasílá upozornění operátorům měsíc před skončením platnosti kontroly. Toto pole je povinné.
Cena - nepovinný informativní údaj, cena provedené kontroly
Měna - možnost výběru CZK nebo EUR
Popis - nepovinný informativní údaj, možnost zapsání poznámek k provedené kontrole
Uložit - uložte zadané hodnoty.
Po provedení další kontroly je nutné uložit nový záznam. Starý záznam může být ponechán, nebo smazán. Oznámení bude zasíláno na základě tohoto nového záznamu.
Karta Všechny stroje
Zde jsou zobrazeny všechny stroje, které má právo uživatel vidět a u kterých je datum příští pravidelné kontroly vyšší nebo stejné jako současné datum. Pokud do prohlídky zbývá méně než měsic, je datum prohlídky zobrazeno červeně. Stroje, u kterých již měla být prohlídka provedena, zde nejsou zobrazovány.
Zobrazit všechna data po zaškrtnutí jsou zobrazeny všechny záznamy z databáze
Blížící se pravidelná kontrola je hlášena uživateli na zadaný e-mail měsíc před termínem provedení kontroly. Je nutné, aby e-mailová adresa byla validní a aktuální !


