Seznam alarmů: Porovnání verzí
(→Typy alarmů) |
(→Typy alarmů) |
||
| Řádka 1: | Řádka 1: | ||
== '''Typy alarmů''' == | == '''Typy alarmů''' == | ||
| − | |||
| − | |||
'''Hardwarové alarmy''' | '''Hardwarové alarmy''' | ||
| Řádka 10: | Řádka 8: | ||
'''Seznam hardwarových alarmů:''' | '''Seznam hardwarových alarmů:''' | ||
| − | + | <table> | |
| − | + | <tr> | |
| − | '''Odpojení sondy''' | + | <td>'''Odpojení sondy'''</td><td>sonda nekomunikuje se zařízení Gcom např. v případě přeříznutí kabelu</td> |
| − | + | </tr> | |
| − | '''Bypass alarm''' | + | <tr> |
| − | + | <td>'''Bypass alarm'''</td><td>imobilizér je přemostěn propojkou</td> | |
| − | '''Nepřihlášený uživatel''' | + | </tr> |
| − | + | <tr> | |
| − | '''Nádrž''' | + | <td>'''Nepřihlášený uživatel'''</td><td>stroj byl nastartován bez přihlášení uživatele</td> |
| − | + | </tr> | |
| − | '''Náklon / vibrace''' | + | <tr> |
| − | + | <td>'''Nádrž'''</td><td>pokles nafty v nádrži</td> | |
| − | '''Havárie''' | + | </tr> |
| − | + | <tr> | |
| − | '''Emergency''' | + | <td>'''Náklon / vibrace'''</td><td>klíček motoru není zapnut a stroje se naklání, případně má vibrace.</td> |
| − | + | </tr> | |
| − | '''Odpojení baterie''' | + | <tr> |
| − | + | <td>'''Havárie'''</td><td>indikce převrácení a nebo velkého nárazu při provozu stroje</td> | |
| − | '''Nízké napětí hlavní baterie''' | + | </tr> |
| − | + | <tr> | |
| − | '''Nízké napětí záložní baterie nebo její odpojení''' | + | <td>'''Emergency'''</td><td>indikace stlačení tlačítka "Volání o pomoc", je-li instalováno</td> |
| − | + | </tr> | |
| − | '''Pohyb stroje''' | + | <tr> |
| − | + | <td>'''Odpojení baterie'''</td><td>zařízení Gcom bylo odpojenou od baterií stroje</td> | |
| + | </tr> | ||
| + | <tr> | ||
| + | <td>'''Nízké napětí hlavní baterie'''</td><td>baterie stroje má nízké napětí</td> | ||
| + | </tr> | ||
| + | <tr> | ||
| + | <td>'''Nízké napětí záložní baterie nebo její odpojení'''</td><td>je-li tato baterie instalována</td> | ||
| + | </tr> | ||
| + | <tr> | ||
| + | <td>'''Pohyb stroje'''</td><td>klíček motoru není zapnut a stroj se hýbe, indikováno pomocí GPS</td> | ||
| + | </tr> | ||
| + | </table> | ||
Vznik '''Hardwarových alarmů''' je dán nastavením provozních parametrů zařízení Gcom a uživatel tato | Vznik '''Hardwarových alarmů''' je dán nastavením provozních parametrů zařízení Gcom a uživatel tato | ||
Verze z 27. 5. 2015, 19:03
Typy alarmů
Hardwarové alarmy
Systém RMC obsahuje Hardwarové alarmy. Hardwarové alarmy vyvolává na stroji zařízení Gcom. Je možné nastavit, aby při vyvolání Hardwarového alarmu přišla uživateli SMS zpráva na zvolená 4 telefonní čísla, viz. SMS alarmy. Nastavení se nachází v menu Administrace - Stroje - SMS alarmy.
Seznam hardwarových alarmů:
| Odpojení sondy | sonda nekomunikuje se zařízení Gcom např. v případě přeříznutí kabelu |
| Bypass alarm | imobilizér je přemostěn propojkou |
| Nepřihlášený uživatel | stroj byl nastartován bez přihlášení uživatele |
| Nádrž | pokles nafty v nádrži |
| Náklon / vibrace | klíček motoru není zapnut a stroje se naklání, případně má vibrace. |
| Havárie | indikce převrácení a nebo velkého nárazu při provozu stroje |
| Emergency | indikace stlačení tlačítka "Volání o pomoc", je-li instalováno |
| Odpojení baterie | zařízení Gcom bylo odpojenou od baterií stroje |
| Nízké napětí hlavní baterie | baterie stroje má nízké napětí |
| Nízké napětí záložní baterie nebo její odpojení | je-li tato baterie instalována |
| Pohyb stroje | klíček motoru není zapnut a stroj se hýbe, indikováno pomocí GPS |
Vznik Hardwarových alarmů je dán nastavením provozních parametrů zařízení Gcom a uživatel tato kritéria nemůže ovlivit.
Datové alarmy
Datové alarmy vyhlašuje systém RMC v případě, že na server přišla data v hodnotách, které překračují zvoleným směrem nastavené meze.
Uživatel nastavení Datových alarmů je schopen sám ovlivnit.
Alarm datový - záznam kontroluje data v záznamech, alarm datový - sumační kontroluje data v sumačních tabulkách, alarm datový - vjezd/výjezd kontroluje polohu zařízení Gcom vůči na mapě nastaveným oblastem.
Nastavení Datových alarmů pro záznam a sumace se provádí dle Nastavení alarmů pro GCOM. Nastavení alarmu pro vjezd/výjezd viz. Oblasti.
V případě vyhlášení Datového alarmu je možné obdržet SMS zprávu, viz. SMS alarmy. Nastavení se nachází v menu Administrace - Stroje - SMS alarmy.
Příkladem Datových alarmů jsou např.: Vysoké otáčky, Nízký tlak mazání, Nízká hladina nafty v nádrži a podobně.
Upozornění: se zadáváním Datových alarmů by měl uživatel šetřit, pokud přichází denně mnoho alarmů, je to pro uživatele vyčerpávající.
Softwarové alarmy (Komunikační) - používají se při servisu.
Popis stránky Seznam alarmů
Filtrace
Stahovací seznamy vybírají typ alarmu a Gcom - filtrace se provádí automaticky po výběru. U výběru Datového alarmu je možné vybrat, jedná-li se o alarm na sumačních a nebo datových tabulkách.
Smazat vše - smaže všechny zobrazené alarmy, počet a datumy indikací jsou vymazány.
Deaktivovat vše - deaktivují se zobrazené alarmy, zůstane ale zachována jejich indikace.
Smazat vybrané a Deaktivovat vybrané maže a deaktivuje pouze ta hlášení alarmů, která jsou v levém krajním sloupci zaškrtnutá.
Tisk tabulky alarmů, tak jak je zobrazena, je možné provést pomocí
Popis záhlaví tabulky
Datum/Čas od ... Datum/Čas do - popisuje v jakých časových mezích byl alarm vyvolán. Kliknutím na Datum se otevře datová tabulka, kde je možné výskyt alarmu zkontrolovat.
Četnost - popisuje na kolika datových řádcích se tento alarm vyskytnul.
Operace - jednotlivě je možné řádek Smazat nebo Deaktivovat.
