Poslední data: Porovnání verzí
Z Nápověda RMC
| Řádka 5: | Řádka 5: | ||
[[Soubor:poslední data menu.PNG]] | [[Soubor:poslední data menu.PNG]] | ||
| − | [[Soubor:výběr stroje.PNG]] | + | <table> |
| − | + | <tr> | |
| − | [[Soubor:výběr tabulky.PNG]] | + | <td>[[Soubor:výběr stroje.PNG]]</td><td>výběr stroje </td> |
| − | + | </tr> | |
| − | [[Soubor:obnova.PNG]] | + | <tr> |
| − | + | <td>[[Soubor:výběr tabulky.PNG]]</td><td>výběr tabulky dle názvu</td> | |
| − | [[Soubor:tisk2.PNG]] | + | </tr> |
| − | + | <tr> | |
| − | + | <td>[[Soubor:obnova.PNG]]</td><td>nastavení periodického upgradu stránky</td> | |
| + | </tr> | ||
| + | <tr> | ||
| + | <td>[[Soubor:tisk2.PNG]]</td><td>volba tisku</td> | ||
| + | </tr> | ||
| + | </table> | ||
'''Poslední data''' nemají funkci '''přepočtů''', jedná se o data aktivní, neukončená. '''Tak jak probíhá na prostředku záznam dat, tak na spodní okraj tabulky s každým záznamem, pokud je nastavená Obnova, přibude nový řádek.''' | '''Poslední data''' nemají funkci '''přepočtů''', jedná se o data aktivní, neukončená. '''Tak jak probíhá na prostředku záznam dat, tak na spodní okraj tabulky s každým záznamem, pokud je nastavená Obnova, přibude nový řádek.''' | ||
Verze z 27. 5. 2015, 17:26
Poslední data jsou také přístupná pro příslušný prostředek na stránce Seznam zařízení GCOM v tabulce pod ikonou .
Změna obsahu datové tabulky viz. menu Pohled - Data, viz. nápověda Data - pohled.
| výběr stroje | |
| výběr tabulky dle názvu | |
| nastavení periodického upgradu stránky | |
| volba tisku |
Poslední data nemají funkci přepočtů, jedná se o data aktivní, neukončená. Tak jak probíhá na prostředku záznam dat, tak na spodní okraj tabulky s každým záznamem, pokud je nastavená Obnova, přibude nový řádek.
Příklad tabulky Poslední data
Obsah tabulky je shodný s tabulkou Denní report, viz. nápověda Denní report.
Obsah a skladba datových tabulek, viz. nápověda Obsah datových tabulek.
nastavení datového alarmu pro příslušný stroj, viz. nápověda Nastavení alarmů pro GCOM.
