Hlášené poruchy: Porovnání verzí
Z Nápověda RMC
| Řádka 6: | Řádka 6: | ||
Tato stránka obsahuje seznam všech zadaných poruch u určitého stroje, vozidla, mechanizmu. | Tato stránka obsahuje seznam všech zadaných poruch u určitého stroje, vozidla, mechanizmu. | ||
| − | '''Popis sloupců tabulky''' | + | '''Popis sloupců tabulky''' |
| + | |||
| + | <table> | ||
| + | <tr> | ||
| + | <td>'''Porucha zadána'''' </td><td>datum, kdy dispečer zadal do systému poruchu</td> | ||
| + | </tr> | ||
| + | <tr> | ||
| + | <td>'''MAPA - aktuální data v mapě I''' </td><td>v mapě I se u stroje zobrazují aktuální data daná touto tabulkou</td> | ||
| + | </tr> | ||
| + | <tr> | ||
| + | <td>'''MAPA - tabulka bodů v mapě II'''</td><td>v mapě II se otvírá tabulka bodů pro trasování ukončené jízdy (zobrazení průběhu jízdy)</td> | ||
| + | </tr> | ||
| + | <tr> | ||
| + | <td>'''MAPA - provozní informace v mapě II'''</td><td>v mapě II se u bodů dráhy zobrazují data vybraná do tabulky jako '''Provozní informace'''</td> | ||
| + | </tr> | ||
| + | <tr> | ||
| + | <td> | ||
| + | '''MAPA - technické informace v mapě II'''</td><td>v mapě II se u bodů dráhy zobrazují data vybraná do tabulky jako '''Technické údaje''' ( naložené popelnice, parametry posypu a atd.)</td> | ||
| + | </tr> | ||
| + | <table> | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| − | |||
'''Stav poruchy''' - '''Nová porucha''' ... označení po zadání poruchy, '''Přečteno servisním technikem''' ... označeno po první reakci servisního technika, '''Vyřešeno''' ... označeno po vyřešení poruchy | '''Stav poruchy''' - '''Nová porucha''' ... označení po zadání poruchy, '''Přečteno servisním technikem''' ... označeno po první reakci servisního technika, '''Vyřešeno''' ... označeno po vyřešení poruchy | ||
Verze z 27. 5. 2015, 16:51
Hlášené poruchy jsou také dostupné v Seznam zařízení GCOM v tabulce, pokud uživatel má v pohledu nastavené zobrazení
Detailních informací o stroji ... ikona .
Tato stránka obsahuje seznam všech zadaných poruch u určitého stroje, vozidla, mechanizmu.
Popis sloupců tabulky
| Porucha zadána' | datum, kdy dispečer zadal do systému poruchu |
| MAPA - aktuální data v mapě I | v mapě I se u stroje zobrazují aktuální data daná touto tabulkou |
| MAPA - tabulka bodů v mapě II | v mapě II se otvírá tabulka bodů pro trasování ukončené jízdy (zobrazení průběhu jízdy) |
| MAPA - provozní informace v mapě II | v mapě II se u bodů dráhy zobrazují data vybraná do tabulky jako Provozní informace |
| MAPA - technické informace v mapě II | v mapě II se u bodů dráhy zobrazují data vybraná do tabulky jako Technické údaje ( naložené popelnice, parametry posypu a atd.) |
