Sumace - pohled: Porovnání verzí
(→Smazání tabulky) |
|||
| (Není zobrazeno 17 mezilehlých verzí od stejného uživatele.) | |||
| Řádka 17: | Řádka 17: | ||
== '''Volba typu tabulky''' == | == '''Volba typu tabulky''' == | ||
| − | Funkce obsahuje volbu typu tabulky [[Soubor:typ | + | Funkce obsahuje volbu typu tabulky [[Soubor:typ tabulka den.PNG]]. |
<table> | <table> | ||
| Řádka 33: | Řádka 33: | ||
</tr> | </tr> | ||
<table> | <table> | ||
| − | |||
| − | |||
== '''Založení nové tabulky''' == | == '''Založení nové tabulky''' == | ||
| − | Počet | + | Počet sumačních tabulek není omezen. Doporučujeme uživateli, aby zakládal tabulky v omezeném množství, při větším počtu se ztrácí přehled. |
| − | [[Soubor: | + | [[Soubor:menu sumace pohled.PNG]] |
<table> | <table> | ||
| Řádka 48: | Řádka 46: | ||
<tr> | <tr> | ||
<td>'''Typ''' </td><td>volba typu tabulky</td> | <td>'''Typ''' </td><td>volba typu tabulky</td> | ||
| + | </tr> | ||
| + | <tr> | ||
| + | <td>'''Shodně pro záznam (den)''' </td><td>nastavuje se, pokud tabulka má být stejná pro den i záznam</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td>'''Název'''</td><td>zde se vypisuje název nové tabulky</td> | <td>'''Název'''</td><td>zde se vypisuje název nové tabulky</td> | ||
| + | </tr> | ||
| + | <tr> | ||
| + | <td>'''Datum a čas'''</td><td>nastavuje se formát zobrazení datumu a času v prvním levém sloupci tabulky</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
| Řádka 63: | Řádka 67: | ||
<br /> | <br /> | ||
<br /> | <br /> | ||
| − | Po založení tabulky je možné nastavit tabulce ''' | + | Po založení tabulky je možné nastavit tabulce '''zaškrtnutím a stisknutím tlačítka Uložit''' tyto parametry: |
<table> | <table> | ||
<tr> | <tr> | ||
| − | <td>''' | + | <td>'''Zamknout'''</td><td>zamknutím tabulky zabráníte jejímu přepsání při hromadných změnách tabulek pro více strojů najednou</td> |
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
| − | <td>''' | + | <td>'''Extra vyhodnocení''' </td><td>nad sumační tabulkou se zobrazují pevně vybrané vyhodnocené sumační parametry - určeno pro Knihu jízd osobních a užitkových vozidel</td> |
| + | </tr> | ||
| + | <tr> | ||
| + | <td>'''Pouze vlastní lokality''' </td><td>toto nastavení se používá pro speciální funkci, která zobrazuje data pouze těm uživatelům, kterým jsou určena na základě přidělené lokality - stavby, viz. nastavení oblastí</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<table> | <table> | ||
<br /> | <br /> | ||
| − | Smazání | + | Smazání sumační tabulky viz. níže. |
== '''Úprava existující tabulky''' == | == '''Úprava existující tabulky''' == | ||
| − | [[Soubor: | + | [[Soubor:menu sumace pohled.PNG]] |
Pomocí nastavení '''GCOM''', '''Typ''', '''Pohled''', '''Role''' zvolte tabulku, kterou chcete upravit. | Pomocí nastavení '''GCOM''', '''Typ''', '''Pohled''', '''Role''' zvolte tabulku, kterou chcete upravit. | ||
| Řádka 89: | Řádka 96: | ||
'''Seznam parametrů''' | '''Seznam parametrů''' | ||
| − | [[Soubor: | + | [[Soubor:vyber parametru do sum tabulek.PNG]] |
<table> | <table> | ||
| Řádka 95: | Řádka 102: | ||
<td>'''Zobrazovat'''</td><td>zaškrtněte parametr, který bude zobrazen v tabulce</td> | <td>'''Zobrazovat'''</td><td>zaškrtněte parametr, který bude zobrazen v tabulce</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
| + | <tr> | ||
| + | <td>'''2. řádek'''</td><td>údaj bude umístěn do druhého řádku</td> | ||
| + | </tr> | ||
| + | <tr> | ||
| + | <td>'''Editace hodnot'''</td><td>zaškrtnuté parametry je možné editovat</td> | ||
| + | </tr> | ||
| + | |||
<tr> | <tr> | ||
<td>[[Soubor:sipsip hore.PNG]]</td><td>posouvá parametr z dolního části seznamu na spodní okraj vybraných parametrů</td> | <td>[[Soubor:sipsip hore.PNG]]</td><td>posouvá parametr z dolního části seznamu na spodní okraj vybraných parametrů</td> | ||
| Řádka 119: | Řádka 133: | ||
'''Věnujte vysokou pozornost tomu, co mažete!!!''' | '''Věnujte vysokou pozornost tomu, co mažete!!!''' | ||
| − | [[Soubor: | + | [[Soubor:menu sumace pohled.PNG]] |
<table> | <table> | ||
Aktuální verze z 27. 5. 2015, 15:28
Tato funkce je přístupná z menu Pohled - Sumace. Otvírá se pro označené Gcomy.
Funkce Sumace - pohled umožňuje v sumačních tabulkách změnit pořadí sloupců, sloupce v případě potřeby vynechat, případně vložit nové sloupce. Je také možné založit novou tabulku a nebo tabulku zrušit.
Tato funkce nastavení sumačních tabulek se také používá pro nastavení tabulek a pro nastavení zobrazovaných údajů v mapách!
Administrátor firmy je shopný toto provádět pro všechny role ve firmě, běžný uživatel pak jen pro svou roli.
Tabulka se vytváří a nebo upravuje vždy jen pro určitý stroj, prostředek. Až po vytvoření či úpravě tabulky je možné tuto rozkopírovat k ostatním strojům.
Při nastavování dejte pozor s jakou tabulkou pracujete, aby jste omylem neměnili, neupravovali něco jiného.
Obsah
Volba typu tabulky
Funkce obsahuje volbu typu tabulky .
