Hlášené poruchy: Porovnání verzí
| Řádka 1: | Řádka 1: | ||
[[Soubor:zadané poruchy.PNG]] | [[Soubor:zadané poruchy.PNG]] | ||
| + | |||
| + | Ta stránka obsahuje seznam všech zadaných poruch u určitého stroje, vozidla, mechanizmu. | ||
| + | |||
| + | '''Popis sloupců tabulky''' | ||
| + | |||
| + | '''Porucha zadána''' - datum, kdy dispečer zadal do systému poruchu | ||
| + | |||
| + | '''Stav poruchy''' - | ||
| + | |||
| + | '''Kód poruchy''' - systém automaticky zadané poruchy čísluje, pod tímto číslem je pak možné poruchy vyhledávat , viz. v menu '''Hledat poruchu dle kódu''' | ||
| + | |||
| + | '''Popis poruchy''' - hlášení poruchy tak, jak byla dispečerem zadána. | ||
| + | |||
| + | '''Hlášení servisního technika''' - reakce servisního technika na zadání prouchy. | ||
| + | |||
| + | '''Objednávku zadal''' - jméno a telefon dispečera, který zadal poruchu. | ||
| + | |||
| + | '''Poruchu řeší/vyřešil''' - jméno a telefon servisního technika | ||
| + | |||
| + | '''Porucha vyřešena dne''' - datum ukončení poruchu | ||
| + | |||
| + | '''Klasifikace''' - vyhodnocení poruchy servisním technikem, na základě této informace pak probíhá fakturace v automatickém fakturačním systému. | ||
| + | |||
| + | '''Pracovní listy''' - obsahuje scan pracovních listů | ||
| + | |||
| + | '''Odeslat zprávu servisnímu technikovi''' - stiskem ikony je možné servisnímu technikovi odelat email. Tento text se objeví následně ve sloupci '''Popis poruchy'''. | ||
Verze z 3. 5. 2015, 12:59
Ta stránka obsahuje seznam všech zadaných poruch u určitého stroje, vozidla, mechanizmu.
Popis sloupců tabulky
Porucha zadána - datum, kdy dispečer zadal do systému poruchu
Stav poruchy -
Kód poruchy - systém automaticky zadané poruchy čísluje, pod tímto číslem je pak možné poruchy vyhledávat , viz. v menu Hledat poruchu dle kódu
Popis poruchy - hlášení poruchy tak, jak byla dispečerem zadána.
Hlášení servisního technika - reakce servisního technika na zadání prouchy.
Objednávku zadal - jméno a telefon dispečera, který zadal poruchu.
Poruchu řeší/vyřešil - jméno a telefon servisního technika
Porucha vyřešena dne - datum ukončení poruchu
Klasifikace - vyhodnocení poruchy servisním technikem, na základě této informace pak probíhá fakturace v automatickém fakturačním systému.
Pracovní listy - obsahuje scan pracovních listů
Odeslat zprávu servisnímu technikovi - stiskem ikony je možné servisnímu technikovi odelat email. Tento text se objeví následně ve sloupci Popis poruchy.
